Prezzi | |||||||||||||||||
sono sempre da sabato a sabato | 2-3 persone | 2-4 persone | 2-4 persone | 2-5 persone | 2-6 persone | ||||||||||||
Apt 4 | Apt 2 / Rianne | Apt 7 / Veronika | Gartenapt | Apt 5 | |||||||||||||
29.11. – 19.12. | 100 | 120 | 125 | 145 | 145 | ||||||||||||
20.12. – 09.01. | 125 | 160 | 165 | 195 | 195 | ||||||||||||
10.01. – 23.01. | 100 | 120 | 125 | 145 | 145 | ||||||||||||
24.01. – 30.01. | 105 | 145 | 150 | 170 | 170 | ||||||||||||
31.01. – 06.03. | 120 | 160 | 165 | 195 | 195 | ||||||||||||
07.03. – 10.04. | 100 | 125 | 130 | 155 | 155 | ||||||||||||
11.04. – 09.05. | 80 | 100 | 105 | 135 | 135 | ||||||||||||
10.05. – 04.07. | 85 | 115 | 120 | 140 | 140 | ||||||||||||
05.07. – 29.08. | 105 | 135 | 140 | 165 | 165 | ||||||||||||
30.08. – 26.09. | 90 | 115 | 120 | 145 | 145 | ||||||||||||
27.09. – 28.11. | 80 | 105 | 110 | 135 | 135 | ||||||||||||
|
Tassa di soggiorno: € 3,50 per persona/giorno a partire dai 15 anni. Cane €7 al giorno. Asciugamani e biancheria da letto sono inclusi. Fuori dalla stagione alta è possibile anche un soggiorno minimo di 3 notti. In tal caso si applica un supplemento del 15%. |
||||||||||||||||
Per le famiglie numerose fino a 8 persone, gli appartamenti 4 e 5 possono essere collegati tramite una porta d'ingresso comune così da avere a disposizione 2 bagni, 3 camere da letto e 2 cucine. |